ランキング | FX会社 | 1日平均 スワップ | 1ヵ月合計 スワップ |
---|---|---|---|
ヒロセ通商 | ¥48.38 | ¥1,500 | |
SBI FXトレード | ¥34.96 | ¥1,084 | |
DMM.com証券 | ¥30.87 | ¥957 | |
外為ジャパン | ¥30.80 | ¥955 | |
GMOクリック証券 | ¥30.09 | ¥933 | |
みんなのFX(トレイダーズ証券) | ¥28.06 | ¥870 | |
ライブスター証券 | ¥28.06 | ¥870 |
※豪ドル1万通貨当たりのスワップポイントです。
※スワップポイントは各社公式ページに掲載しているスワップポイントを参照しています。
※細心の注意を払っておりますが誤りがある場合はご指摘下さい